
رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چهارشنبه 20 تیر 1397
دسته ها
رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96
شهر | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | میانگین تراز قلمچی |
كرج | 4238 | 1798 | منطقه 2 | دختر | 6923 |
خرم آباد | 4412 | 1867 | منطقه 2 | دختر | 6592 |
قم | 4628 | 1963 | منطقه 2 | پسر | 6856 |
ساري | 4995 | 2126 | منطقه 2 | دختر | 6574 |
كرج | 5878 | 2469 | منطقه 2 | دختر | 6919 |
خرم آباد | 6528 | 2725 | منطقه 2 | پسر | 6423 |
بروجرد | 6667 | 2789 | منطقه 2 | پسر | 6450 |
بهشهر | 6721 | 2810 | منطقه 2 | پسر | 6145 |
خرم آباد | 7112 | 2960 | منطقه 2 | پسر | 6505 |
خرم آباد | 7759 | 3226 | منطقه 2 | دختر | 6549 |
خرم آباد | 9277 | 3843 | منطقه 2 | پسر | 6730 |
ايلام | 6014 | 894 | منطقه 3 | پسر | 6245 |
اليگودرز | 6324 | 953 | منطقه 3 | دختر | 6501 |
كوهدشت | 9287 | 1518 | منطقه 3 | پسر | 5982 |
كوهدشت | 9393 | 1532 | منطقه 3 | دختر | 6660 |
آبدانان | 14203 | 2474 | منطقه 3 | دختر | 5807 |
مشاهده برچسب ها
دیدگاهتان را بنویسید