
رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سه شنبه 20 شهریور 1397
دسته ها
رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96
شهر | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | میانگین تراز قلمچی |
مشهد | 6050 | 1743 | منطقه 1 | دختر | 5815 |
مشهد | 11375 | 3043 | منطقه 1 | دختر | 5958 |
مشهد | 12362 | 3283 | منطقه 1 | دختر | 5826 |
مشهد | 13004 | 3425 | منطقه 1 | دختر | 6235 |
كرمان | 10405 | 4332 | منطقه 2 | دختر | 5301 |
بابل | 14918 | 6171 | منطقه 2 | پسر | 6503 |
نيشابور | 14954 | 6183 | منطقه 2 | پسر | 5508 |
گناباد | 16922 | 6922 | منطقه 2 | دختر | 5775 |
بجستان | 11795 | 1985 | منطقه 3 | دختر | 5863 |
تربت جام | 12098 | 2038 | منطقه 3 | پسر | 6571 |
ماكو | 25208 | 5021 | منطقه 3 | دختر | 5720 |
مشاهده برچسب ها
دیدگاهتان را بنویسید