
رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
شنبه 30 تیر 1397
دسته ها
رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96
شهر | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | میانگین تراز قلمچی |
تهران | 5310 | 1533 | منطقه 1 | پسر | 6790 |
گنبد | 5206 | 2212 | منطقه 2 | دختر | 6114 |
اسلامشهر | 5340 | 2259 | منطقه 2 | پسر | 6658 |
ساري | 5367 | 2272 | منطقه 2 | دختر | 6336 |
يزد | 5517 | 2330 | منطقه 2 | پسر | 6753 |
رودسر | 5556 | 2345 | منطقه 2 | پسر | 6279 |
كرج | 5565 | 2348 | منطقه 2 | پسر | 6218 |
مهاباد | 5229 | 751 | منطقه 3 | پسر | 6631 |
كلاله | 7209 | 1136 | منطقه 3 | دختر | 6327 |
مينودشت | 7824 | 1249 | منطقه 3 | دختر | 6171 |
مشاهده برچسب ها
دیدگاهتان را بنویسید