
رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شنبه 7 مهر 1397
دسته ها
رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96
شهر | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | میانگین تراز قلمچی |
پرديس | 31177 | 7639 | منطقه 1 | دختر | 5435 |
مشهد | 34155 | 8273 | منطقه 1 | دختر | 5191 |
بجنورد | 30566 | 12247 | منطقه 2 | دختر | 5622 |
شهريار | 33616 | 13487 | منطقه 2 | دختر | 5569 |
رويان | 34303 | 13756 | منطقه 2 | دختر | 5216 |
سبزوار | 40762 | 16171 | منطقه 2 | دختر | 5159 |
تربت حيدريه | 42175 | 16703 | منطقه 2 | دختر | 5439 |
نيشابور | 45809 | 18097 | منطقه 2 | پسر | 5518 |
برای مشاهده رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران کلیک کنید
مشاهده برچسب ها
دیدگاهتان را بنویسید